Si aún no confirmaste tu resultado en el llamado a Peones Zafrales 2025-2026 de OSE, aquí te presentamos la nómina oficial con los titulares y suplentes seleccionados para las localidades de Las Piedras, Progreso y La Paz.
👉 Es crucial revisar la lista con tu número de Cédula de Identidad para verificar si fuiste seleccionado.
📋 Nómina de Seleccionados por Localidad
La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) ha hecho público el listado que resulta del sorteo, realizado bajo supervisión notarial, estableciendo los titulares y el orden de los suplentes.
La nómina es el resultado final del procedimiento de ordenamiento aleatorio y abarca los cupos correspondientes a Las Piedras, Progreso y La Paz. Recordá que el llamado general seleccionó a 230 titulares en total a nivel nacional.
LAS PIEDRAS
1. Cupo Ley N° 19.122 (1 Puesto)
| Orden | Cédula de Identidad | Condición | Observaciones |
| 1 | 52340367 | Titular | Cumple con Ley N° 19.122 |
| 1 | 47907049 | Suplente | |
| 2 | 34168969 | Suplente | |
| 3 | 39481297 | Suplente | |
| 4 | 55413393 | Suplente | |
| 5 | 53373325 | Suplente | |
| 6 | 50645123 | Suplente |
2. Puestos Generales (3 Puestos Restantes)
| Orden | Cédula de Identidad | Condición |
| 1 | 54184153 | Titular |
| 2 | 50343179 | Titular |
| 3 | 27502631 | Titular |
| 1 | 50767345 | Suplente |
| 2 | 53731759 | Suplente |
| 3 | 55120893 | Suplente |
| 4 | 34821719 | Suplente |
| 5 | 40797136 | Suplente |
| 6 | 50979823 | Suplente |
| 7 | 53436656 | Suplente |
| 8 | 39328621 | Suplente |
| 9 | 55011193 | Suplente |
| 10 | 55895359 | Suplente |
| 11 | 52254524 | Suplente |
| 12 | 56251021 | Suplente |
| 13 | 52682012 | Suplente |
| 14 | 56148450 | Suplente |
| 15 | 48013475 | Suplente |
| 16 | 52098512 | Suplente |
| 17 | 57556761 | Suplente |
| 18 | 47171727 | Suplente |
| Orden | Cédula de Identidad | Condición | Observaciones |
| 1 | 52230726 | Titular | Cumple con Ley N° 19.122 |
| 1 | 56216518 | Suplente | |
| 2 | 52590582 | Suplente | |
| 3 | 52443816 | Suplente | |
| 4 | 42771445 | Suplente | |
| 5 | 55640980 | Suplente | |
| 6 | 53915305 | Suplente |
| Orden | Cédula de Identidad | Condición |
| 1 | 28100147 | Titular |
| 2 | 45937585 | Titular |
| 3 | 44404668 | Titular |
| 1 | 52081549 | Suplente |
| 2 | 48561955 | Suplente |
| 3 | 20192257 | Suplente |
| 4 | 57962857 | Suplente |
| 5 | 49821104 | Suplente |
| 6 | 45974171 | Suplente |
| 7 | 26582866 | Suplente |
| 8 | 40145799 | Suplente |
| 9 | 54865365 | Suplente |
| 10 | 57940643 | Suplente |
| 11 | 20140715 | Suplente |
| 12 | 53595408 | Suplente |
| 13 | 46691562 | Suplente |
| 14 | 49202821 | Suplente |
| 15 | 53499173 | Suplente |
| 16 | 54673554 | Suplente |
| 17 | 54458219 | Suplente |
| 18 | 41440893 | Suplente |
| Orden | Cédula de Identidad | Condición |
| 1 | 48243581 | Titular |
| 2 | 52747028 | Titular |
| 1 | 53354533 | Suplente |
| 2 | 56208074 | Suplente |
| 3 | 35819866 | Suplente |
| 4 | 38037974 | Suplente |
| 5 | 50349747 | Suplente |
| 6 | 55330884 | Suplente |
| 7 | 54952657 | Suplente |
| 8 | 45867009 | Suplente |
| 9 | 50306765 | Suplente |
| 10 | 51059109 | Suplente |
| 11 | 55587847 | Suplente |
| 12 | 48409929 | Suplente |
Si tu Cédula de Identidad figura en la lista de titulares o suplentes, deberás iniciar de inmediato la recopilación de la siguiente documentación esencial para avanzar con la contratación:
Identificación y Ciudadanía:
Cédula de Identidad vigente.
Credencial Cívica con acreditación de voto.
Formación:
Acreditación y fotocopia del certificado de Primaria Completa (sexto año).
Salud y Legalidad:
Control de salud vigente (o ex carné de salud).
Certificado de Antecedentes Judiciales (o constancia de trámite).
Documentación OSE/ONSC:
Formulario de Declaración Jurada de la ONSC.
Certificado de Jura de la Bandera (no excluyente).
Situación Laboral:
Certificado de desvinculación de otro Organismo del Estado (solo si aplicás).
Recordatorio: La presentación de esta documentación es un paso indispensable para la firma del contrato. Es fundamental actuar con celeridad para cumplir con los plazos administrativos.
Para corroborar esta información, podés ingresar directamente en el RESULTADO FINAL de la página oficial de OSE:

.jpg)