Calendario Oficial BPS: Pagos de Jubilaciones y Pensiones de Noviembre 2025
El Banco de Previsión Social (BPS) ha hecho público el cronograma de pagos correspondiente a las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones del mes de octubre, que se estarán abonando a partir de noviembre de 2025.
A continuación, se detallan las fechas de pago según la modalidad y la ubicación geográfica:
Pagos en Montevideo
| Modalidad de Cobro | Fecha de Pago |
|---|---|
| Depósito en Cuenta Bancaria o IEDES (Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico) | Martes 4 de noviembre |
| Oficinas Centrales del BPS | Desde el martes 4 hasta el jueves 20 de noviembre |
| Empresas Contratistas | Desde el jueves 6 hasta el jueves 20 de noviembre |
Pagos en el Interior del País
| Modalidad de Cobro | Fecha de Pago |
|---|---|
| Depósito en Cuenta Bancaria o IEDES | Martes 4 de noviembre |
| Giras de Pago del BPS | Desde el miércoles 5 hasta el viernes 7 de noviembre |
| Empresas Contratistas | Desde el jueves 6 hasta el jueves 20 de noviembre |
El BPS recuerda a todos los beneficiarios que, para verificar su caso particular o si tienen alguna duda, pueden consultar directamente el sitio web oficial del organismo.

.jpg)
.jpg)